<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Twittervista</title>
	<atom:link href="http://tellado.es/twittervista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tellado.es/twittervista/</link>
	<description>… blog personal de Fernando Tellado</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Adiós 2010, ¡gracias! &#124; Navegando con Red</title>
		<link>http://tellado.es/twittervista/comment-page-1/#comment-7139</link>
		<dc:creator>Adiós 2010, ¡gracias! &#124; Navegando con Red</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 18:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://http://tellado.es/?p=698#comment-7139</guid>
		<description>[...] Save the geek me hizo una twittervista [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Save the geek me hizo una twittervista [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter en la medicina &#124; Navegando con Red</title>
		<link>http://tellado.es/twittervista/comment-page-1/#comment-5663</link>
		<dc:creator>Twitter en la medicina &#124; Navegando con Red</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://http://tellado.es/?p=698#comment-5663</guid>
		<description>[...] está pasado de moda, simplemente hay gente que lo denosta sin razón), tienen muchos usos, ya sea para hacer entrevistas, para atraer tráfico a blogs, como un elemento más en el márketing online, o simple herramienta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] está pasado de moda, simplemente hay gente que lo denosta sin razón), tienen muchos usos, ya sea para hacer entrevistas, para atraer tráfico a blogs, como un elemento más en el márketing online, o simple herramienta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://tellado.es/twittervista/comment-page-1/#comment-5215</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 01:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://http://tellado.es/?p=698#comment-5215</guid>
		<description>Pues si estás cómoda no cambies, lo importante es escribir de lo que te gusta ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si estás cómoda no cambies, lo importante es escribir de lo que te gusta <img src='http://tellado.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blanca Oraa Moyua</title>
		<link>http://tellado.es/twittervista/comment-page-1/#comment-5213</link>
		<dc:creator>Blanca Oraa Moyua</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://http://tellado.es/?p=698#comment-5213</guid>
		<description>No sé que hacer con respecto a cambiar a word press, me siento cómoda en blogger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé que hacer con respecto a cambiar a word press, me siento cómoda en blogger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Álvaro</title>
		<link>http://tellado.es/twittervista/comment-page-1/#comment-5211</link>
		<dc:creator>Álvaro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://http://tellado.es/?p=698#comment-5211</guid>
		<description>Todo un honor tenerte entre mis &quot;twittervistados&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo un honor tenerte entre mis &#8220;twittervistados&#8221; <img src='http://tellado.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://tellado.es/twittervista/comment-page-1/#comment-5210</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://http://tellado.es/?p=698#comment-5210</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Álvaro Paricio tuvo la feliz idea de realizar una Twittervista, una entrevista con la particularidad de que todas las respuestas tenían que ocupar como mucho 140 caracteres, como en Twitter, y en Save the geek tienes el resul.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Álvaro Paricio tuvo la feliz idea de realizar una Twittervista, una entrevista con la particularidad de que todas las respuestas tenían que ocupar como mucho 140 caracteres, como en Twitter, y en Save the geek tienes el resul&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

